99%の人にとって新NISAの使い方はもうこれでいい
来年から新NISAが始まりますが、どのように活用すればよいのか迷っている方も多いでしょう。この記事では、シンプルで効果的な方法を紹介します。
結論:一択でOK
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」1つだけで十分です。後は、どれだけ投資できるかがポイントになりますが、これは各自の収入次第です。
収入別の投資例
日本人の収入レベルを3つに分け、月間投資目標額を設定します。投資額目標は収入の10%とし、所得税等は考慮しません。
- 高収入層(年収600~700万円):月間投資目標額7万円
- 中収入層(年収400~500万円):月間投資目標額5万円
- 低収入層(年収200~300万円):月間投資目標額3万円
収入レベル別の運用シミュレーション
- 条件設定
- 銘柄名:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- リターン率:6%(歴史的平均7%を控えめに設定)
- 投資金額合計:新NISAの最大枠1,800万円
高収入層
月額7万円投資で、22年目に最大枠到達。
年数 | 月間投資額(万円) | 新規投資額(万円) | 残高(万円) | 年間リターン率 | 運用結果(万円) |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 7 | 84 | 84 | 6% | 89 |
2年 | 7 | 84 | 173 | 6% | 183 |
3年 | 7 | 84 | 267 | 6% | 283 |
4年 | 7 | 84 | 367 | 6% | 390 |
5年 | 7 | 84 | 474 | 6% | 502 |
6年 | 7 | 84 | 586 | 6% | 621 |
7年 | 7 | 84 | 705 | 6% | 747 |
8年 | 7 | 84 | 831 | 6% | 881 |
9年 | 7 | 84 | 965 | 6% | 1,023 |
10年 | 7 | 84 | 1,107 | 6% | 1,174 |
15年 | 7 | 84 | 1,955 | 6% | 2,072 |
20年 | 7 | 84 | 3,090 | 6% | 3,275 |
30年 | – | – | 5,733 | 6% | 6,077 |
40年 | – | – | 10,267 | 6% | 10,883 |
50年 | – | – | 18,386 | 6% | 19,490 |
中収入層
月額5万円投資で、30年目に最大枠到達。
年数 | 月間投資額(万円) | 新規投資額(万円) | 残高(万円) | 年間リターン率 | 運用結果(万円) |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 5 | 60 | 60 | 6% | 64 |
2年 | 5 | 60 | 124 | 6% | 131 |
3年 | 5 | 60 | 191 | 6% | 202 |
4年 | 5 | 60 | 262 | 6% | 278 |
5年 | 5 | 60 | 338 | 6% | 359 |
6年 | 5 | 60 | 419 | 6% | 444 |
7年 | 5 | 60 | 504 | 6% | 534 |
8年 | 5 | 60 | 594 | 6% | 629 |
9年 | 5 | 60 | 689 | 6% | 731 |
10年 | 5 | 60 | 791 | 6% | 838 |
15年 | 5 | 60 | 1,397 | 6% | 1,480 |
20年 | 5 | 60 | 2,207 | 6% | 2,340 |
30年 | 5 | 60 | 4,743 | 6% | 5,028 |
40年 | – | – | 8,495 | 6% | 9,005 |
50年 | – | – | 15,213 | 6% | 16,126 |
低収入層
月額3万円投資で、より長期間を要します。
年数 | 月間投資額(万円) | 新規投資額(万円) | 残高(万円) | 年間リターン率 | 運用結果(万円) |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 3 | 36 | 36 | 6% | 38 |
2年 | 3 | 36 | 74 | 6% | 79 |
3年 | 3 | 36 | 115 | 6% | 121 |
4年 | 3 | 36 | 157 | 6% | 167 |
5年 | 3 | 36 | 203 | 6% | 215 |
6年 | 3 | 36 | 251 | 6% | 266 |
7年 | 3 | 36 | 302 | 6% | 320 |
8年 | 3 | 36 | 356 | 6% | 378 |
9年 | 3 | 36 | 414 | 6% | 439 |
10年 | 3 | 36 | 475 | 6% | 503 |
15年 | 3 | 36 | 838 | 6% | 888 |
20年 | 3 | 36 | 1,324 | 6% | 1,404 |
30年 | 3 | 36 | 2,846 | 6% | 3,017 |
40年 | 3 | 36 | 5,571 | 6% | 5,906 |
50年 | 3 | 36 | 10,452 | 6% | 11,079 |
全力パターン
毎月30万円、最初の5年で新NISA枠を最短で埋めるケースも検討。
年数 | 月間投資額(万円) | 新規投資額(万円) | 残高(万円) | 年間リターン率 | 運用結果(万円) |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 30 | 360 | 360 | 6% | 382 |
2年 | 30 | 360 | 742 | 6% | 786 |
3年 | 30 | 360 | 1,146 | 6% | 1,215 |
4年 | 30 | 360 | 1,575 | 6% | 1,669 |
5年 | 30 | 360 | 2,029 | 6% | 2,151 |
6年 | – | – | 2,151 | 6% | 2,280 |
7年 | – | – | 2,280 | 6% | 2,417 |
8年 | – | – | 2,417 | 6% | 2,562 |
9年 | – | – | 2,562 | 6% | 2,716 |
10年 | – | – | 2,716 | 6% | 2,879 |
15年 | – | – | 3,634 | 6% | 3,852 |
20年 | – | – | 4,863 | 6% | 5,155 |
30年 | – | – | 8,710 | 6% | 9,232 |
40年 | – | – | 15,598 | 6% | 16,534 |
50年 | – | – | 27,933 | 6% | 29,609 |
結論/まとめ
新NISAは、初心者から経験者まで幅広く利用できる制度です。「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」への投資は、シンプルで効率的な資産形成を実現します。収入レベルに応じた投資計画で、長期的な成果を目指しましょう。投資はリスクを伴いますが、賢く活用することで、将来への大きな一歩を踏み出せるでしょう。